
PREMIA TUS RECUERDOS
- Seleccionar si juega solo o en pareja
- Cada uno de los jugadores debe registrar sus datos, nombre, cedula, celular y correo electrónico.
- El primer jugador debe seleccionar el ambiente que prefiere remodelar y responder a una serie de preguntas sobre el ambiente.
- La otra persona de la pareja, según el conocimiento sobre su pareja este debe responder las mismas preguntas y el juego les arrojara unos puntos según sus aciertos correctos. Match**
- Según el puntaje obtenido el cliente debe realizar una compra mínima**
- Luego de la compra mínima, entre mayor sea el puntaje mejor es el premio que recibe. Hay 3 tipos de premios.
- Para acceder al premio el cliente deberá registrar los siguientes datos: nombre, correo y celular.
Cluster | Compra mínima |
---|---|
Tipo 1 | $500.000 |
Tipo 2 | $800.000 |
Tipo 3 | $1’200.000 |
Puntaje en Match | Premio |
---|---|
1 – 2 | Kit Merchandising |
3 – 4 | Bono Netflix |
5 | Parlante |
- Podrá participar todos los clientes mayores de 18 años (personas naturales y jurídicas) dentro el punto venta.
- Solo se podrá participar a través de las Tablets y fechas de activaciones relacionadas en la tabla de puntos de venta participantes.
- Para que el cliente acceda a cualquier premio debe registrar sus datos.
- El premio aplica solo para una única compra.
- Cada cliente participará una única vez.
- Los premios solo se entregarán una vez el cliente haya realizado la compra. Con el monto mínimo descrito por punto de venta
- El cliente solo podrá participar cuando esté presente personal autorizado de Almacenes Corona.
- El premio solo aplica para compras de producto, no aplica para servicios, compras no presenciales, ni para canal institucional ni venta externa, ni puntos de venta no participantes.
- No aplica descuento sobre descuento.
- En caso de preguntas acerca de los Términos o Condiciones de Uso descritas anteriormente, el usuario debe ponerse en contacto al correo electrónico servicioalclienteac@corona.com.co
- El cambio o devolución de producto estará sujeto a las políticas definidas por Almacenes Corona y que pueden ser consultadas en http://www.corona.co/garantias/politicas
- Medios de pago aceptados: dinero en efectivo, cheques al día o posfechados avalados por Fenalco y/o Covinoc, tarjetas de crédito y/o débito emitidas por entidades financieras, autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera, de las siguientes franquicias: Visa, MasterCard, DinersClub y American Express, tarjetas de crédito privadas de marca: Éxito, Alkosto, CMR Falabella o Coomeva, bonos Sodexo y Bigpass, tarjetas plástico Bigpass y Sodexo pass o usando el cupo de crédito de las entidades con convenio: Paga Fácil a través de Fenalco para todo el país exceptuando la zona de Antioquia donde se hace con Servicrédito; Brilla para las ciudades de Cali, Barranquilla, Valledupar, Santa Marta y Cartagena; Adicionalmente, en Bogotá podrás pagar con: Tarjeta de crédito marca Codensa; en Medellín: Tarjeta de crédito marca EPM y cupo de crédito Comfama o SUFI. Medio de financiación ADDI.
CLUSTER | CIUDAD | PUNTO DE VENTA | 21-SEPT | 28-SEPT | 19-OCT | 26-OCT |
---|---|---|---|---|---|---|
tipo 2 | Apartado | HC APARTADO | X | X | ||
tipo 2 | Barranquilla | CC 20 DE JULIO | X | X | ||
tipo 2 | Barranquilla | CC CALLE 30 | X | X | ||
tipo 1 | Bogota | CARPA SOPO | X | X | ||
tipo 1 | Bogota | OUTLET FONTIBON | X | X | ||
tipo 3 | Bogota | CC BOGOTA NORTE | X | X | ||
tipo 3 | Bogota | CC ELDORADO | X | X | ||
tipo 2 | Bogota | CC SANTA LUCIA | X | X | ||
tipo 2 | Bogota | CC VENECIA | X | X | ||
tipo 2 | Bogota | CC SUBA | X | X | ||
tipo 1 | Bogota | TC AUTONORTE 138 | X | X | ||
tipo 1 | Bogota | TC RICAURTE | X | |||
tipo 1 | Bogota | TC KENNEDY | X | |||
tipo 2 | Bogota | HC MOSQUERA | X | X | ||
tipo 1 | Bogota | TC SOACHA | X | X | ||
tipo 1 | Bogota | TC QUIRIGUA | X | X | ||
tipo 2 | Bucaramanga | CC PUERTA DEL SOL | X | X | ||
tipo 2 | Bucaramanga | HC LA ROSITA | X | X | ||
tipo 2 | Cali | CC ALFONSO LOPEZ | X | X | ||
tipo 1 | cali | TC CALI | X | |||
tipo 2 | Cali | CC CALI SUR | X | X | ||
tipo 1 | cali | TC BELALCAZAR | X | |||
tipo 2 | Cali | CC IDEO CALI | X | X | ||
tipo 2 | Cartagena | HC GALICIA | X | X | ||
tipo 2 | Cucuta | HC CUCUTA | X | X | ||
tipo 2 | eje | CC ARMENIA | X | X | ||
tipo 2 | Eje | HC PEREIRA | X | X | ||
tipo 2 | Medellin | CC UNIVENTAS | X | X | ||
tipo 1 | Medellin | TC GUAYABAL | X | X | ||
tipo 1 | Medellin | TC U. ANTIOQUIA | X | X | ||
tipo 2 | santa marta | HC SANTA MARTA | X | X | ||
tipo 2 | Valledupar | HC VALLEDUPAR | X | X |

Ninguno de los productos que hacen parte de esta promoción incluye servicio de instalación. Para los muebles de cocina identificados con las referencias (O22436091 y O22426091) se ofrece el servicio de instalación con cobro adicional solicitándolo a la línea 018000512030, el cual está sujeto a disponibilidad. Los valores exactos de cada instalación pueden variar según la ciudad y el tamaño de la cocina a instalar. Los servicios de instalación solo aplican para el mueble, no incluyen conexiones de agua, luz y gas, electrodomésticos u otro producto no especificado
PUM (Precios Por Unidad de Medida)
NEGOCIO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANT. DISPONIBLE | PRECIO ANTES | PRECIO AHORA | PUM |
---|---|---|---|---|---|---|
REVESTIMIENTOS | 145208176 | LISTÓN TERRANOVA CAFÉ | 138 | 9.100,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 160201160 | BASE DECO CAFÉ AMOR | 108 | 23.900,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 160202103 | BASE DECO CAPPUCCINO BEIGE | 150 | 28.900,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 135503303 | PARED ESTRUCTURADA MARO BEIGE CD | 1040 | 17.500,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 143406379 | PARED MONSUL BEIGE | 963 | 18.500,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 143453915 | PARED ESTRUCTURADA MAYARI AZUL CU | 350,76 | 20.900,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 143453960 | PARED ESTRUCTURADA MAYARI NEGRO CU | 300,76 | 20.900,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 145204903 | PARED MONTECRISTAL BEIGE CD | 1200 | 18.900,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 145204950 | PARED MONTECRISTAL GRIS CD | 1356 | 18.900,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 145216903 | PARED ESTRUCTURADA MONTECRISTAL BEIGE | 660 | 19.900,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 145216950 | PARED ESTRUCTURADA MONTECRISTAL GRIS | 626 | 19.900,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 145344450 | PISO EUCALIPTO GRIS CD | 2585,68 | 17.900,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 145445200 | PISO BOMBAY BLANCO CD | 2272,76 | 14.900,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 145471479 | PISO TURQUIA MULTICOLOR CU | 2576,76 | 18.500,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 151303405 | PISO PAPIRO MARFIL CD | 2567 | 17.100,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 151515400 | PISO IMPERIO BLANCO CD | 2320 | 16.900,00 | ||
REVESTIMIENTOS | 160204205 | PISO NAPOLEON MARFIL CU | 2146 | 20.900,00 | ||
M&A | 131800400 | ESTUCOR ESTUCO PLASTICO PAGUE 27 LLEVE 30 KG PROMO | 298 | 76.100,00 | 68.500,01 | 3,53 |
M&A | 140291100 | PINTU PROFESSIONAL 1A MANO BCO PAGUE 4,5 LLEVE 5GL PROMO | 76 | 177.200,00 | 159.450,00 | 8,22 |
M&A | 140712110 | PINTURA LAVABLE BLANCO PAGUE 4,5 LLEVE 5 GL PROMO | 73 | 248.600,00 | 223.700,00 | 11,53 |
M&A | 140721105 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE BCO 2.5 GL PROMO | 111 | 187.900,00 | 19,37 | |
M&A | 140741013 | PARAGUAS ULTRA BCO GL | 120 | 61.700,00 | 55.550,00 | 14,32 |
M&A | 140741017 | PARAGUAS ULTRA GRIS GL | 67 | 61.700,00 | 55.550,00 | 14,32 |
M&A | 140741208 | POLIURETANO 100% GRIS | 258 | 21.500,00 | 19.350,00 | 64,5 |
M&A | 140741209 | POLIURETANO 100% NEGRO | 120 | 21.500,00 | 19.350,00 | 64,5 |
M&A | 140741213 | POLIURETANO 100% BLANCO | 318 | 21.500,00 | 19.350,00 | 64,5 |
M&A | 140761136 | PINTURA SUPERLAVABLE SUPER BCO PAGUE 4,5 LLEVE 5GL PROMO | 152 | 281.700,00 | 253.500,00 | 13,07 |
M&A | 140797115 | PINTURA PRO ALTA COBERTURA BCO PAGUE 4,5 LLEVE 5GL PROMO | 241 | 151.900,00 | 134.900,00 | 6,95 |
M&A | 190152150 | PEGACOR ULTRA GRIS X 25 KG | 30080 | 32.900,00 | 29.600,00 | $ 1.184 |
M&A | 190326100 | CONCOLOR MAX BLANCO X 2 KG | 821 | 25.100,00 | 21.300,00 | $ 10.650 |
M&A | 190326151 | CONCOLOR MAX GRIS CLARO X 2 KG | 92 | 25.100,00 | 21.300,00 | $ 10.650 |
BAÑOS | 101359100 | LAVAMANOS VARESE | 17 | 342.000,03 | 289.900,00 | |
BAÑOS | 101460100 | LAVAMANOS RAZIONALE CON DESAGUE EN CAJA | 14 | 306.100,00 | 269.900,00 | |
BAÑOS | 102918100 | SANITARIO SMART AL. EN CAJA | 221 | 409.900,03 | 367.900,00 | |
BAÑOS | 102918103 | SANITARIO SMART AL. EN CAJA | 90 | 414.900,03 | 372.900,00 | |
BAÑOS | 127058100 | COMBO AQUAPRO ALUVIA ANIVERSARIO | 39 | 679.900,00 | ||
BAÑOS | 130455245 | COMBO LAGUNA FIESTA BICOLOR VRD | 23 | 269.900,00 | ||
BAÑOS | 130455265 | COMBO LAGUNA FIESTA BICOLOR NGR | 41 | 269.900,00 | ||
BAÑOS | 130491100 | COMBO LAGUNA FORTALEZA ANIVERSARIO | 35 | 519.900,00 | ||
BAÑOS | 17215200012 | D SUBCJ GF LVM MONOC PRAGA ALTO | 75 | $ 227.700,00 | $ 167.920,00 | |
BAÑOS | 17741200012 | DH MONOCONT. SD BAHIA | 87 | $ 201.366,47 | $ 55.965,00 | |
BAÑOS | 17845500012 | REGADERA ARIZONA CUADRADA | 19 | $ 205.900,00 | $ 175.015,00 | |
BAÑOS | 17845855512 | D REGADERA TELEDUCHA DUO MAX | 65 | $ 166.200,00 | $ 49.836,90 | |
BAÑOS | 19375400012 | REJILLA DE PISO CUAD ACERO INOX | 43 | $ 96.900,00 | $ 82.365,00 | |
BAÑOS | 19378500012 | REJILLA DE PISO RECT ACERO INOX 80CM | 19 | $ 184.900,03 | $ 157.165,00 | |
BAÑOS | 1BE10055512 | SUBCJ GF LVM MONOC BELICE MEDIA | 119 | $ 79.900,02 | $ 68.530,00 | |
BAÑOS | 1DR10255512 | SUBCJ GF LVM MONOC DRAA MEDIA | 73 | $ 302.900,00 | $ 257.465,00 | |
BAÑOS | 1DR10355512 | SUBCJ GF LVM MONOC DRAA ALTA | 44 | $ 339.915,00 | ||
BAÑOS | 1DR60655512 | KIT ACCESORIOS X 6 DRAA | 16 | $ 599.920,00 | $ 749.900,00 | |
BAÑOS | 1LM020636 | COMBO SMART TERESINA ANIVERSARIO | 61 | $ 1.174.900,13 | $ 829.900,00 | |
BAÑOS | 1LM028636 | COMBO MONTECARLO AL TERESINA CE | 54 | $ 749.900,00 | ||
BAÑOS | 1MO40055512 | REGADERA Y TELEDUCHA MONET | 47 | $ 84.900,01 | $ 72.165,00 | |
BAÑOS | 1NI80000012 | D TORRE DE DUCHA NIZA | 46 | $ 1.230.200,00 | $ 369.033,60 | |
BAÑOS | 1PM10655512 | KIT ACCESORIOS X4 CAIRO | 29 | $ 69.900,01 | $ 59.415,00 | |
BAÑOS | 1PM10755512 | KIT ACCESORIOS X6 CAIRO | 81 | $ 104.900,00 | $ 89.165,00 | |
BAÑOS | 1SA40000012 | REGADERA SABINA | 73 | $ 90.000,00 | $ 17.991,40 |
Disponibilidad: 1.000 combos disponibles a nivel nacional
Referencia | ||
---|---|---|
304911001 | COMBO LAGUNA FORTALEZA | PVPS con IVA |
381566371 | MBL FORTALEZA AMARE 40 LVM FLORESTA | $306.100,00 |
340021001 | SANITARIO LAGUNA 4.8 | $155.900,00 |
541135551 | SBCJ GF LV SENCILLO NOGAL | $ 21.900,00 |
455960001 | KIT ACCESORIOS X4 NOGAL | $59.900,00 |
931120001 | DESAG SENCILLO SIN REBOSE | $9.900,00 |
931340001 | SIFÓN BOTELLA | $7.900,00 |
380140001 | GRIFLEX LVM/LVP EA | $2.800,00 |
Precio Componentes | $564.400,00 | |
Precio Combo Aniversario | $519.900,00 | |
Descuento | -7,90% | |
Ahorras | $44.500,00 |
Disponibilidad: 300 combos disponibles a nivel nacional
Referencia | ||
---|---|---|
270581001 | COMBO AQUAPRO ALUVIA ANIVERSARIO | PVPS con IVA |
615286091 | MUEBLE ALUVIA 45 LVM ALUVIA | $ 349.900,00 |
278431001 | SANITARIO AQUAPRO RD BLANCO | $ 280.900,00 |
AV1040001 | SBCJ GF LVM 4P TACTA ALUVIA | $ 69.900,00 |
931120001 | DESAGUE SENCILLO SIN REBOSE | $ 9.900,00 |
931340001 | SIFÓN BOTELLA | $7.900,00 |
380140001 | GRIFLEX LVM/LVP EA | $2.800,00 |
Precio Componentes | $ 758.000,00 | |
Precio Combo Aniversario | $ 679.900,00 | |
Descuento | -10,30% | |
Ahorras | $ 78.100,00 |
Disponibilidad: 500 combos disponibles a nivel nacional
Referencia | ||
---|---|---|
LM0266091 | COMBO SMART ALUVIA ANIVERSARIO | PVPS con IVA |
O29181001 | SANITARIO SMART | $ 409.900,00 |
791410001 | GF MONOC PRAGA | $ 159.900,00 |
604406091 | MBL CON LVM ALUVIA 60 CM A PISO | $ 479.900,00 |
Precio Componentes | $ 1.049.700,00 | |
Precio Combo Aniversario | $ 829.900,00 | |
Descuento | -20,90% | |
Ahorras | $ 218.800,00 |
Disponibilidad: 300 combos disponibles a nivel nacional
Referencia | ||
---|---|---|
LM0286361 | COMBO MONTECARLO TERESINA ANIVERSARIO | PVPS con IVA |
135036361 | MBL TERESINA CE NR60 LVM ELIPSE | $ 574.200,00 |
O29161001 | SANITARIO MONTECARO ALONGADO | $ 421.901,00 |
Precio Componentes | $ 1.004.100,00 | |
Precio Combo Aniversario | $ 749.900,00 | |
Descuento | -25,30% | |
Ahorras | $ 254.200,00 |
Disponibilidad: 1.500 combos disponibles a nivel nacional
Referencia | ||
---|---|---|
304552451 | COMBO LAGUNA FIESTA VERDE | PVPS con IVA |
631070001 | GRIFERÍA LAVAMANOS TAMARA | $ 21.500,00 |
822450001 | ASIENTO COMODOR REDONDO VERDE | $ 42.700,00 |
HA6010001 | ACCESORIOS X 4 HAPPY RODANO VERDE | $ 40.000,00 |
O14111001 | LAVAMANOS MILANO BLANCO | $ 60.500,00 |
O30071001 | TAZA ACUACER 4.8 | $ 116.800,00 |
O34022451 | GRIFERÍALAGUNA 4.8 BICOLOR VERDE | $ 93.500,00 |
Precio Componentes | $ 718.900,00 | |
Precio Combo Aniversario | $ 269.900,00 | |
Descuento | PRECIO ESPECIAL | |
Ahorras | $ 449.000,00 |
Disponibilidad: 700 combos disponibles a nivel nacional
Referencia | ||
---|---|---|
304552651 | COMBO LAGUNA FIESTA NEGRO | PVPS con IVA |
631070001 | GRIFERÍA LAVAMANOS TAMARA | $ 21.500,00 |
821602221 | ASIENTO COMODOR REDONDO NEGRO | $ 42.700,00 |
HA6020001 | ACCESORIOS X 4 HAPPY RODANO NEGRO | $ 40.000,00 |
O14111001 | LAVAMANOS MILANO BLANCO | $ 60.500,00 |
O30071001 | TAZA ACUACER 4.8 | $ 116.800,00 |
O34022651 | GRIFERÍALAGUNA 4.8 BICOLOR NEGRO | $ 93.500,00 |
Precio Componentes | $ 718.900,00 | |
Precio Combo Aniversario | $ 269.900,00 | |
Descuento | PRECIO ESPACIAL | |
Ahorras | $ 449.000,00 |
BOGOTA | TC CORONA FONTIBON | Avenida Centenario (Diagonal 16) No. 111A – 31 |
TC CORONA KENNEDY | Av. Ciudad de Cali No. 42C-51 Sur Local 1-71 Centro Comercial Milenio | |
CENTRO CORONA SUBA | Calle 139 No. 106 – 40 | |
CENTRO CORONA SANTA LUCIA | Avenida caracas No. 45C – 37 Sur | |
TC CORONA AUTOPISTA NORTE 138 | Autopista norte No. 138-24 | |
TC CORONA SOACHA | Carrera 7 No. 42 -93 sur (Bosa – León XIII) | |
CENTRO CORONA VENECIA | Avenida 68 No. 43 – 11 sur | |
TC CORONA QUIRIGUA | Avenida calle 80 No. 87 – 47 | |
HC CORONA MOSQUERA | Calle 19B No. 5-25 Este. Urbanización Villa Yenni | |
MEDELLIN | TC CORONA GUAYABAL | Carrera 52 No. 9D sur -20 |
TC CORONA UNIV.ANTIOQUIA | Calle 67 No. 55 – 19 avenida BARRANQUILLA |